Aprovechando nuestros torneos
disponibles para ti.
¡20 razones para estrenar tu suerte en Betcris!
Términos y condiciones
Términos y Condiciones
Free Spins
Le Clan del Casino
Game |
Cantidad de Free Spins |
Le King |
5,000 |
Le Viking |
3,500 |
Le Bandit |
3,500 |
Le Pharaoh |
3,500 |
Total |
15,500 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción Network Kalamba ¡Kash Drops!
Campaña | Días de la Campaña | # de días | Pago Estimado | Ganadores Estimados |
Campaña 1 | Jueves, 5 de junio, 2025 – Miércoles, 25 de junio, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 2 | Jueves, 26 de junio, 2025 – Miércoles, 16 de julio, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 3 | Jueves, 17 de julio, 2025 – Jueves, 7 de agosto, 2025 | 22 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 4 | Viernes, 8 de agosto, 2025 – Jueves, 28 de agosto, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 5 | Viernes, 29 de agosto, 2025 – Jueves, 18 de septiembre, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 6 | Viernes, 19 de septiembre, 2025 – Jueves, 9 de octubre, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 7 | Viernes, 10 de octubre, 2025 – Domingo, 2 de noviembre, 2025 | 24 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 8 | Lunes, 3 de noviembre, 2025 – Domingo, 23 de noviembre, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 9 | Lunes, 24 de noviembre, 2025 – Domingo, 14 de diciembre, 2025 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
Campaña 10 | Lunes, 15 de diciembre, 2025 – Domingo, 4 de enero, 2026 | 21 | USD$ 1,000,000 | 24,100 |
TOTAL |
| 214 | USD$ 10,000,000 | 241,000 |
Tabla(s) de Pago de la Campaña
Campaña 1:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 2:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 3:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 4:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 5:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 6:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 7:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 8:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 9:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
Campaña 10:
Tipo de Premio | Monto USD$ | Total Estimado de Drops | Pago total estimado |
Premio 1 | USD$ 2,000 | 100 | USD$200,000 |
Premio 2 | USD$ 100 | 4,000 | USD$400,000 |
Premio 3 | USD$ 20 | 20,000 | USD$400,000 |
Total |
| 24,100 | USD$1,000,000 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Torneo ¡Drops and Wins!
Promoción Global para la Red Slots
Vigencia de la serie:
Promoción válida desde el día Del 4 de junio de 2025, a las 12:01 (GMT-5), al 19 de noviembre de 2025, a las 12:59 (GMT-5).
Vigencia de las fases de la serie:
Fase 4:
Promoción válida desde el día 27 de agosto del 2025 desde las 12:01 horas (GMT-5) hasta el día 24 de setiembre del 2025 a las 11:59 horas (GMT-5)
Tabla de premios – Rueda de Premios Semanal |
|
| |
1 | 100.000x | |
4 | 10.000x | |
5 | 5.000x | |
10 | 1.000x | |
50 | 500x | |
70 | 200x | |
260 | 100x | |
600 | 50x | |
2.500 | 20x | |
33.000 | 10x | |
10.000 | Bonos de 20 Giros Gratis | |
500 | Bonos Instantáneos |
TORNEOS DIARIOS: con un premio total diario esperado de USD$20,000, distribuido en 500 premios en efectivo.
Tabla de premios – Torneos Diarios |
|
| |
1 | USD$3,000 | |
2 | USD$2,000 | |
3 – 4 | USD$1,000 | |
5 – 10 | USD$500 | |
11 – 20 | USD$200 | |
21 – 40 | USD$100 | |
41 – 80 | USD$50 | |
81 – 160 | USD$20 | |
161 – 300 | USD$10 | |
301 – 500 | USD$5 |
RUEDA DE PREMIOS SEMANAL:
*El Proveedor se reserva el derecho de seleccionar y cambiar el juego en el cual se otorgará el Bono Instantáneo a los jugadores, cada cuatro (4) semanas a su discreción. El título del juego seleccionado se comunicará a los operadores un (1) mes previo al comienzo de cada mes promocional.
TORNEOS DIARIOS:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Spinoleague 2025
Torneo | Número de rondas | Fechas | Bolsa máxima de premios USD$ |
Torneo 1 | 4 | 27/02/2025 – 26/03/2025 | USD$1,000,000 |
Torneo 2 | 6 | 26/03/2025 – 07/05/2025 | USD$1,200,000 |
Torneo 3 | 9 | 07/05/2025 – 09/07/2025 | USD$1,800,000 |
Torneo 4 | 9 | 09/07/2025 – 10/09/2025 | USD$1,800,000 |
Torneo 5 | 6 | 10/09/2025 – 22/10/2025 | USD$1,200,000 |
Torneo 6 | 5 | 22/10/2025 – 26/11/2025 | USD$1,200,00 |
Torneo 7 | 7 | 26/11/2025 – 14/01/2026 | USD$2,400,000 |
Torneo 8 | 7 | 14/01/2026 – 04/03/2026 | USD$1,400,000 |
Total | 53 |
| USD$12,000,000 |
Torneo 4
Fechas: ddel 09/07/2025 (GMT+0) al 10/09/2025 (GMT+0).
Bolsa de premios máxima: USD$ 1,800,000
Distribuciones de rondas
Ronda # | Fechas | Bolsa de Premios Máxima USD$ |
1 | 09.07.2025 13:00 (GMT+0) – 16.07.2025 12:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
2 | 16.07.2025 13:00 (GMT+0) – 23.07.2025 12:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
3 | 23.07.2025 13:00 (GMT+0) – 30.07.2025 12:59 (GMT+0)) | USD$180,000 |
4 | 30.07.2025 13:00 (GMT+0) – 06.08.2025 12:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
5 | 06.08.2025 13:00 (GMT+0) – 13.08.202512:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
6 | 13.08.2025 13:00 (GMT+0) – 20.08.202512:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
7 | 20.08.2025 13:00 (GMT+0) – 27.08.202512:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
8 | 27.08.2025 13:00 (GMT+0) – 03.09.202512:59 (GMT+0) | USD$180,000 |
9 | 03.09.2025 13:00 (GMT+0) – 10.09.202512:59 (GMT+0) | USD$360,000 |
Distribución de premios – Rondas 1-8
Rango Mínimo | Rango Máximo | Premios | Premio Máximo USD$ | Suma máxima del premio USD$ |
1 | 1 | 1 | USD$30,000 | USD$30,000 |
2 | 2 | 1 | USD$24,000 | USD$24,000 |
3 | 3 | 1 | USD$20,000 | USD$20,000 |
4 | 4 | 1 | USD$10,000 | USD$10,000 |
5 | 10 | 6 | USD$4,000 | USD$24,000 |
11 | 30 | 20 | USD$1,000 | USD$20,000 |
31 | 50 | 20 | USD$600 | USD$12,000 |
51 | 100 | 50 | USD$400 | USD$20,000 |
101 | 200 | 100 | USD$200 | USD$20,000 |
Total |
|
|
| USD$180,000 |
Distribución de premios – Ronda 9
Rango Mínimo | Rango Máximo | Premios | Premio Máximo USD$ | Suma máxima del premio USD$ |
1 | 1 | 1 | USD$40,000 | USD$40,000 |
2 | 2 | 1 | USD$30,000 | USD$30,000 |
3 | 3 | 1 | USD$24,000 | USD$24,000 |
4 | 4 | 1 | USD$20,000 | USD$20,000 |
5 | 10 | 6 | USD$10,000 | USD$60,000 |
11 | 30 | 20 | USD$5,000 | USD$100,000 |
31 | 50 | 20 | USD$1,800 | USD$36,000 |
51 | 100 | 50 | USD$600 | USD$30,000 |
101 | 200 | 100 | USD$200 | USD$20,000 |
Total |
|
|
| USD$360,000 |
Actividades
Ronda # | Fechas | Bolsa de Premios Máxima |
9 | 03.09.2025 13:00 (GMT+0) – 10.09.2025 12:59 (GMT+0) | Multiplicador de Puntuación (x2) |
betcris.sv es operado en El Salvador por “Huckleberry S.A. de C.V.” con NIT número: 0614-200224-104-9 y autorizado a operar la plataforma Betcris bajo licencia de operación y permisos para juegos en línea y probabilidades deportivas, otorgados por la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, con vigencia del 6 de junio de 2025 al 5 de junio de 2035.
Betcris es operado internacionalmente por TV Global Enterprises Ltd. C 44378 Msida Court, 61 First Floor, Msida Seafront Msida, MSD 9043, Malta, bajo la licencia y regulado por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA/B2C/300/2008). Licencia expedida el 1 de agosto de 2018 hasta el 3 de noviembre de 2026.
Betcris no se promociona para menores de 18 años (o menor de la edad legal para apostar en tu país de residencia). El juego puede ser adictivo, juega responsablemente. Para más información, visita nuestra página de Juego Responsable.
Derechos Reservados. © 2025 Betcris Sportsbook™ Probabilidades Deportivas & Juegos en Línea.